Структурный способ управления: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lllkstlll (обсуждение | вклад) (#redirectСтруктурное управление) |
Алекс (обсуждение | вклад) м (Удалено перенаправление на Структурное управление) Метка: удалено перенаправление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Категории ДОТУ}} | |
| + | При структурном способе управления информация передаётся адресно по вполне определённым элементам структуры, сложившейся (или целесообразно сформированной) ещё до начала процесса [[Управление|управления]]. | ||
| + | |||
| + | Структурное управление в жизни '''выкристаллизовывается''' из [[Безструктурное_управление|безструктурного]] по мере того, как контуры циркуляции информации в безструктурном управлении обретают устойчивость. | ||
| + | |||
| + | ==Источники== | ||
| + | |||
| + | * [[ВП СССР:Мёртвая вода]] | ||
| + | * [[ВП СССР:К пониманию макроэкономики государства и мира (тезисы)]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Достаточно общая теория управления]] | ||
Версия 22:31, 7 марта 2019
Категории Достаточно общей теории управления
Вектор целей • Вектор состояния • Вектор ошибки • Полная функция • Концепция управления • Вектор управляющего воздействия • Структурное управление • Бесструктурное управление • Балансировочный режим либо Манёвр
При структурном способе управления информация передаётся адресно по вполне определённым элементам структуры, сложившейся (или целесообразно сформированной) ещё до начала процесса управления.
Структурное управление в жизни выкристаллизовывается из безструктурного по мере того, как контуры циркуляции информации в безструктурном управлении обретают устойчивость.