Полная функция управления: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Алекс (обсуждение | вклад) |
Алекс (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Категории ДОТУ}} | ||
Полная функция управления (как и концепция управления) — иерархически упорядоченная последовательность разнокачественных действий, включающая в себя: | Полная функция управления (как и концепция управления) — иерархически упорядоченная последовательность разнокачественных действий, включающая в себя: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | !Этап!!Содержание этапа по [[ДОТУ]] редакции 2004г.!!Этап!!Содержание этапа по ДОТУ редакции 2011г. | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Опознавание факторов среды (объективных явлений), с которыми сталкивается интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания||1||Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает субъективную потребность в управлении | ||
+ | |- | ||
+ | |2||Формирование стереотипа (навыка) распознавания фактора на будущее||2||Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и распространение его в культуре общества | ||
+ | |- | ||
+ | |3||Формирование вектора целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего поведения (самоуправления)||3||Целеполагание в отношении выявленного фактора | ||
+ | |- | ||
+ | |4||Формирование концепции управления и частных целевых функций управления, составляющих в совокупности концепцию, на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения||4||Формирование генеральной концепции управления и частных концепций управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей | ||
+ | |- | ||
+ | |5||Организация и реорганизация целесообразных управляющих структур, несущих целевые функции управления||5||Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции управления | ||
+ | |- | ||
+ | |6||Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими и координация взаимодействия разных структур||6||Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления | ||
+ | |- | ||
+ | | || ||7||Совершенствование действующей концепции в случае необходимости | ||
+ | |- | ||
+ | |7||Ликвидация существующих структур в случае ненадобности или поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования||8||Ликвидация существующих структур и высвобождение используемых ресурсов в случае ненадобности либо поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования | ||
+ | |} | ||
− | + | Первый и последний пункты всегда присутствуют. Промежуточные между ними можно в той или иной степени объединить или разбить ещё более детально. | |
− | |||
− | + | ==См. также== | |
− | == Источники == | + | * [[Достаточно общая теория управления]] |
− | [[ВП СССР:Мёртвая вода]] | + | |
− | [[ВП СССР:Достаточно общая теория управления]] | + | ==Источники== |
+ | |||
+ | * [[ВП СССР:Мёртвая вода]] | ||
+ | * [[ВП СССР:Достаточно общая теория управления]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Достаточно общая теория управления]] |
Текущая версия на 22:29, 7 марта 2019
Категории Достаточно общей теории управления
Вектор целей • Вектор состояния • Вектор ошибки • Полная функция • Концепция управления • Вектор управляющего воздействия • Структурное управление • Бесструктурное управление • Балансировочный режим либо Манёвр
Полная функция управления (как и концепция управления) — иерархически упорядоченная последовательность разнокачественных действий, включающая в себя:
Этап | Содержание этапа по ДОТУ редакции 2004г. | Этап | Содержание этапа по ДОТУ редакции 2011г. |
---|---|---|---|
1 | Опознавание факторов среды (объективных явлений), с которыми сталкивается интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания | 1 | Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает субъективную потребность в управлении |
2 | Формирование стереотипа (навыка) распознавания фактора на будущее | 2 | Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и распространение его в культуре общества |
3 | Формирование вектора целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего поведения (самоуправления) | 3 | Целеполагание в отношении выявленного фактора |
4 | Формирование концепции управления и частных целевых функций управления, составляющих в совокупности концепцию, на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения | 4 | Формирование генеральной концепции управления и частных концепций управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей |
5 | Организация и реорганизация целесообразных управляющих структур, несущих целевые функции управления | 5 | Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции управления |
6 | Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими и координация взаимодействия разных структур | 6 | Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления |
7 | Совершенствование действующей концепции в случае необходимости | ||
7 | Ликвидация существующих структур в случае ненадобности или поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования | 8 | Ликвидация существующих структур и высвобождение используемых ресурсов в случае ненадобности либо поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования |
Первый и последний пункты всегда присутствуют. Промежуточные между ними можно в той или иной степени объединить или разбить ещё более детально.