База прейскуранта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lllkstlll (обсуждение | вклад) |
Lllkstlll (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''База прейскуранта''' — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту. | '''База прейскуранта''' — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту. | ||
+ | |||
== Источники == | == Источники == | ||
{{Курс эпохи Водолея}} | {{Курс эпохи Водолея}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | *[[Экономика]] | ||
+ | *[[Хрематистика]] | ||
+ | *[[Инвариант прейскуранта]] | ||
+ | *[[Сеньораж]] | ||
+ | *[[Метрологическая состоятельность]] | ||
+ | *[[Субсидии]] | ||
+ | *[[Дотации]] | ||
+ | *[[Коррупция]] | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Версия 19:21, 25 октября 2016
База прейскуранта — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту.