База прейскуранта: различия между версиями
Алекс (обсуждение | вклад) м |
Алекс (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Доработать|Необходимо использовать только работы ВП СССР в качестве источника.}} | ||
'''База прейскуранта''' — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту. | '''База прейскуранта''' — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту. | ||
+ | |||
== Источники == | == Источники == | ||
− | + | * Ефимов В.А. - Курс эпохи Водолея | |
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | *[[Инвариант прейскуранта]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Экономика]] |
Текущая версия на 12:03, 2 марта 2019
Эта статья должна быть доработана или даже полностью переписана (иначе её следует удалить).
Причины: Необходимо использовать только работы ВП СССР в качестве источника.
Высказаться можно на странице обсуждения.
База прейскуранта — малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка ссудного процента по кредиту.
Источники
- Ефимов В.А. - Курс эпохи Водолея